Ótimas tarifas para ligações internacionais para Australia 2.1¢/min
Melhor oferta para manter contato com sua família: tarifas baixas para ligar para telefones fixos e celulares no Australia
Faça com que cada minuto conte com chamadas internacionais baratas, sem cobranças extras, sem contrato e sem truques.
Por que a gente?
Porque somos o serviço de chamada que você está procurando para ligar para o Australia com as tarifas mais baratas!
Ligações de longa distância não têm como ficarem mais fáceis: escolha cartões pré-pagos, crie uma conta, compre crédito on-line e ligue para casa.
Aprenda como ligar para o Australia do exterior utilizando nosso serviço de chamada fácil, seguro e confiável!
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 |
---|---|---|
Australia | 2.1¢ | 95 min por $2 |
Mobile | 4.9¢ | 40 min por $2 |
Sms | 9¢ | 111 SMS para $10 |
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
O saldo nunca expira
Use seu crédito quando quiser, não existe data de validade.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 66.9¢ | 2 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 53.9¢ | 3 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Denmark | 1.5¢ | 133 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Denmark Mobile | 2.6¢ | 76 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Diego Garcia | 185.9¢ | 1 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Diego Garcia Mobile | 186.5¢ | 1 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Djibouti | 44.5¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Djibouti Mobile | 44.5¢ | 4 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Dominica | 29.5¢ | 6 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominica Mobile | 30.5¢ | 6 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 33 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominican Republic Mobile | 16.9¢ | 11 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 235.9¢ | 0 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Falkland Islands Mobile | 236.5¢ | 0 min por $2 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Faroe Islands | 9.5¢ | 21 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Faroe Islands Mobile | 10.9¢ | 18 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Fiji | 33.5¢ | 5 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 5 min por $2 | 5¢ | Ver todas as tarifas » |
Finland | 40.9¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Finland Mobile | 44.5¢ | 4 min por $2 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
France | 1.5¢ | 133 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
France Mobile | 4.9¢ | 40 min por $2 | 16¢ | Ver todas as tarifas » |
French Guiana | 4.5¢ | 44 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 12 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
French Polynesia | 34.9¢ | 5 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
French Polynesia Mobile | 36.5¢ | 5 min por $2 | 24¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.5¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Haiti Mobile | 41.5¢ | 4 min por $2 | 9¢ | Ver todas as tarifas » |
Honduras | 19.5¢ | 10 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Honduras Mobile | 24.9¢ | 8 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Hong Kong | 2.9¢ | 68 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 44 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Hungary | 6.5¢ | 30 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Hungary Mobile | 4.9¢ | 40 min por $2 | 14¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.9¢ | 6 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 6 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Japan | 3.5¢ | 57 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Japan Mobile | 6.9¢ | 28 min por $2 | 6¢ | Ver todas as tarifas » |
Jordan | 27.5¢ | 7 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Jordan Mobile | 24.9¢ | 8 min por $2 | 6¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.5¢ | 30 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Kazakhstan Mobile | 14.9¢ | 13 min por $2 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 30.5¢ | 6 min por $2 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Kenya | 26.5¢ | 7 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 10 min por $2 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Kenya Mobile - Airtel | 29.9¢ | 6 min por $2 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Kiribati | 222.9¢ | 0 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Kosovo | 33.9¢ | 5 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Kosovo Mobile | 60.5¢ | 3 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Kuwait | 6.5¢ | 30 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Kuwait Mobile | 9.9¢ | 20 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Kyrgyzstan | 19.9¢ | 10 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Kyrgyzstan Mobile | 31.5¢ | 6 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 16.9¢ | 11 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Oman Mobile | 33.9¢ | 5 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 22.9¢ | 8 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Qatar Mobile | 24.5¢ | 8 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 11.9¢ | 16 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Reunion Island Mobile | 29.9¢ | 6 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Romania | 1.5¢ | 133 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Romania Mobile | 2.9¢ | 68 min por $2 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Russia | 6.9¢ | 28 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Russia Mobile | 20.5¢ | 9 min por $2 | 5¢ | Ver todas as tarifas » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 80 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Rwanda | 40.9¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Rwanda Mobile | 36.9¢ | 5 min por $2 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 138.9¢ | 1 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Vatican City | 1.8¢ | 111 min por $2 | 14¢ | Ver todas as tarifas » |
Venezuela | 2.8¢ | 71 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 12 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.9¢ | 33 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Vietnam | 10.5¢ | 19 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 19 min por $2 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 88.9¢ | 2 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 20.9¢ | 9 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Yemen Mobile | 20.5¢ | 9 min por $2 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 52.9¢ | 3 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Zambia Mobile | 53.9¢ | 3 min por $2 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 13 min por $2 | - | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe Mobile | 39.9¢ | 5 min por $2 | 10¢ | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 49.9¢ | 4 min por $2 | 10¢ | Ver todas as tarifas » |
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
O saldo nunca expira
Use seu crédito quando quiser, não existe data de validade.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Recursos
Discagem sem PIN
Faça suas chamadas com mais facilidade! Adicione o número DO qual você liga. Use o formato: código de país + número.
Comandos de voz
DESLIQUE este recurso para pular as mensagens de saldo e minutos quando faz uma ligação.
Discagem rápida
Aumente sua velocidade de discagem! Configure seus números favoritos diretamente nos digítos do seu telefone e conecte-se mais rapidamente com as pessoas que você gosta!
Auto-recarga
Preocupado em ficar sem créditos? Ative a Auto-recarga e cada vez que seu saldo estiver abaixo do especificado, nós recarregaremos o valor definido por você.
Procurando ofertas? Use nossa calculadora e veja o quanto consegue economizar!