Ótimas tarifas para ligações internacionais para Romania 1.5p/min
Procurando a melhor maneira de manter contato com sua família e economizar na conta telefônica?
Ligue para todo mundo no seu país com nossas tarifas baixas para fixos e celulares no Romania.
Faça cada minuto contar com ligações internacionais baratas, sem cobranças extras, sem contrato ou truques.
O crédito pré-pago é um cartão digital de chamadas disponível apenas online, feito para ligações virtuais internacionais. Nenhum produto físico é entregue.
Por que escolher a gente?
Por que somos a melhor solução para a pergunta "Como ligar para o Romania do exterior?"
É mais fácil do que você pensa: escolha entre cartões telefônicos on-line, crie uma conta, compre crédito de voz e ligue para seu país.
Obtenha a melhor oferta para ligações internacionais: junte-ase a nós e ligue com as tarifas mais baratas.
Aproveite um serviço de chamada com qualidade incrível, aplicativos grátis para ligar para o Romania e ótimo atendimento!
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
£5 de Pedido Mínimo
Experimente o Crédito de Voz com uma compra de valor mínimo baixo e aproveite longas chamadas internacionais.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Outras ótimas tarifas
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Telefone fixo | 35.9p | 13 min por £5 | - |
Celular | 29.9p | 16 min por £5 | 29p |
Honduras | |||
Telefone fixo | 19.5p | 25 min por £5 | - |
Celular | 18.9p | 26 min por £5 | 7p |
Hong Kong | |||
Telefone fixo | 3.5p | 142 min por £5 | - |
Celular | 5.5p | 90 min por £5 | 7p |
Hungary | |||
Telefone fixo | 1.5p | 333 min por £5 | - |
Celular | 1.7p | 294 min por £5 | 7p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Telefone fixo | 26.5p | 18 min por £5 | - |
Celular | 26.9p | 18 min por £5 | 31p |
Japan | |||
Telefone fixo | 2.5p | 200 min por £5 | - |
Celular | 4.9p | 102 min por £5 | 7p |
Jordan | |||
Telefone fixo | 19.9p | 25 min por £5 | - |
Celular | 20.5p | 24 min por £5 | 13p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Telefone fixo | 15.5p | 32 min por £5 | - |
Celular | 13.9p | 35 min por £5 | 9p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Telefone fixo | 20.5p | 24 min por £5 | - |
Celular | 21.5p | 23 min por £5 | 31p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 98.9p | 5 min por £5 | 25p |
Vatican City | |||
All country | 3.9p | 128 min por £5 | - |
Venezuela | |||
Telefone fixo | 1.5p | 333 min por £5 | - |
Celular | 9.5p | 52 min por £5 | 9p |
Mobile - Movilnet | 3.5p | 142 min por £5 | 9p |
Vietnam | |||
Telefone fixo | 8.5p | 58 min por £5 | - |
Celular | 8.5p | 58 min por £5 | 7p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 61.9p | 8 min por £5 | - |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Telefone fixo | 17.9p | 27 min por £5 | - |
Celular | 16.5p | 30 min por £5 | 9p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Telefone fixo | 49.9p | 10 min por £5 | - |
Celular | 47.9p | 10 min por £5 | 29p |
Zimbabwe | |||
Telefone fixo | 30.9p | 16 min por £5 | - |
Celular | 37.5p | 13 min por £5 | 12p |
Mobile - Econet | 54.9p | 9 min por £5 | 12p |
Recursos
Grandes economias para todos os destinos!
Faça ligações inteligentes com nosso aplicativo grátis
Ligue usando WiFi
Ligue usando 4G/5G
Ligações offline disponíveis